型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
332307 | 四列,TQO结构 | 650.0000 | 915.0000 | 674.0000 |
BT4B 332827 AG/HA1 | 四列,TQO结构 | 650.0000 | 1030.0000 | 560.0000 |
BT4B 332827 E/C850 * | 四列,TQO结构 | 650.0000 | 1030.0000 | 560.0000 |
BT4B 332827/HA1 | 四列,TQO结构 | 650.0000 | 1030.0000 | 560.0000 |
BT4-8009 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 650.0000 | 1030.0000 | 592.0000 |
BT4-8036 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 650.0000 | 1040.0000 | 610.0000 |
BT4-8037 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 650.0000 | 1040.0000 | 610.0000 |
330824 A | 四列,TQO结构 | 657.2250 | 933.4500 | 676.2750 |
BT4B 331065 AG/HA4 | 四列,TQO结构 | 660.0000 | 855.0000 | 319.1920 |
BT4B 334002 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 660.0000 | 855.0000 | 400.8420 |
BT4B 328511/HA1 | 四列,TQO结构 | 660.0000 | 855.0000 | 318.5000 |
BT4-8060 G/HA4C300VA901 | 四列,TQO结构 | 660.0000 | 1070.0000 | 648.0000 |
BT4-8060 G/HA4VA901 | 四列,TQO结构 | 660.0000 | 1070.0000 | 648.0000 |
331190 | 四列,TQO结构 | 660.4000 | 812.8000 | 365.1250 |
BT4B 328977 BG/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 660.4000 | 812.8000 | 365.1250 |
BT4B 328977 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 660.4000 | 812.8000 | 365.1250 |
BT4B 331190 BG/HA1 | 四列,TQO结构 | 660.4000 | 812.8000 | 365.1250 |
BT4B 332906/HA4 | 四列,TQO结构 | 676.0000 | 910.0000 | 620.0000 |
BT4B 334016 AG/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 679.4500 | 901.7000 | 635.0000 |
331700 | 四列,TQO结构 | 679.4500 | 901.7000 | 552.4500 |
BT4B 331700 AG/HA4 | 四列,TQO结构 | 679.4500 | 901.7000 | 552.4500 |
BT4B 334015 BG/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 679.4500 | 901.7000 | 552.4500 |
BT4B 334015 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 679.4500 | 901.7000 | 552.4500 |
BT4B 334016 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 679.4500 | 901.7000 | 635.0000 |
BT4B 328349/HA1 | 四列,TQO结构 | 680.0000 | 930.0000 | 700.0000 |
331503 G/HA4 | 四列,TQO结构 | 682.6250 | 965.2000 | 701.6750 |
BT4B 328558/HA4 | 四列,TQO结构 | 682.6250 | 965.2000 | 701.6750 |
BT4B 334060 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 682.6250 | 965.2000 | 701.6750 |
BT4B 331089 CG/HA1 | 四列,TQO结构 | 685.8000 | 876.0000 | 352.4250 |
331089 | 四列,TQO结构 | 685.8000 | 876.3000 | 352.4250 |
共找到条388记录 上一页 下一页 |