型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
BT4-8044 G/HA1VA902 * | 四列,TQO结构 | 450.0000 | 595.0000 | 404.0000 |
BT4B 328365/HA1 | 四列,TQO结构 | 450.0000 | 595.0000 | 404.0000 |
BT4-8024 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 450.0000 | 595.0000 | 415.0000 |
BT4B 328287 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 457.0730 | 730.1480 | 412.7500 |
331169 A | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
331169 BG | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
331169 CG | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
331169 E/C500 * | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
BT4B 328827 E2/C300 * | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
BT4B 328827 E2/C500 * | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
BT4B 328827 G/HA4VA901 | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 276.2250 |
BT4B 334006 | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 596.9000 | 320.0000 |
BT4-8125 E1/C725 * | 四列,TQO结构 | 457.2000 | 606.0000 | 381.0000 |
BT4-8111 E2/C725 * | 四列,TQO结构 | 460.0000 | 610.0000 | 360.0000 |
BT4B 328727 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 460.0000 | 610.0000 | 360.0000 |
BT4B 331977 E/C725 * | 四列,TQO结构 | 460.0000 | 610.0000 | 360.0000 |
BT4B 328285 | 四列,TQO结构 | 460.0000 | 610.0000 | 400.0000 |
BT4B 332502/HA1 | 四列,TQO结构 | 460.0000 | 625.0000 | 421.0000 |
BT4B 328692 | 四列,TQO结构 | 462.0000 | 615.9500 | 330.2000 |
BT4B 328913 BG/HA1 | 四列,TQO结构 | 475.0000 | 600.0000 | 368.0000 |
BT4B 328913 BG/HA1C555 | 四列,TQO结构 | 475.0000 | 600.0000 | 368.0000 |
BT4B 328913 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 475.0000 | 600.0000 | 368.0000 |
BT4B 334078 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 475.0000 | 600.0000 | 368.0000 |
330641 ABG/HE1 | 四列,TQO结构 | 482.6000 | 615.9500 | 330.2000 |
330641 BG/HE1 | 四列,TQO结构 | 482.6000 | 615.9500 | 330.2000 |
330641 CA | 四列,TQO结构 | 482.6000 | 615.9500 | 330.2000 |
330641 CG | 四列,TQO结构 | 482.6000 | 615.9500 | 330.2000 |
330641 E/C725 * | 四列,TQO结构 | 482.6000 | 615.9500 | 330.2000 |
332096 | 四列,TQO结构 | 482.6000 | 615.9500 | 330.2000 |
共找到条388记录 上一页 下一页 |