型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
617500 | 单向 | 0.0000 | 26.4000 | 15.0000 |
BFSB 353325/HA3 | 单向 | 30.0000 | 37.0000 | 15.8750 |
634011 A | 单向 | 0.0000 | 30.0200 | 19.4460 |
BFS-0004 E/HA3 | 单向 | 33.0000 | 40.0000 | 15.8750 |
353153 | 单向 | 0.0000 | 33.1000 | 15.8750 |
353013 A | 单向 | 0.0000 | 36.6520 | 19.7000 |
BFSB 353327/HA3 | 单向 | 38.0000 | 45.0000 | 20.0000 |
353115 | 单向 | 0.0000 | 38.1000 | 20.0000 |
634059 | 单向 | 0.0000 | 38.9000 | 20.4330 |
353166 B/HA3 | 单向 | 0.0000 | 40.0000 | 18.0000 |
353166 C/HA3 | 单向 | 0.0000 | 40.0000 | 18.0000 |
BFSB 353263 E/HA3 | 单向 | 0.0000 | 44.8000 | 16.5000 |
BFSB 353321/HA3 | 单向 | 45.0000 | 52.0000 | 20.0000 |
353118 | 单向 | 0.0000 | 45.1000 | 20.0000 |
BFSB 353291/HA3 | 单向 | 0.0000 | 46.0000 | 22.0000 |
BFSB 445870 E/HA1 | 单向 | 0.0000 | 46.3810 | 23.8130 |
353056 B | 单向 | 0.0000 | 50.0000 | 22.0000 |
BFSB 353323/HA3 | 单向 | 50.0000 | 58.0000 | 22.0000 |
353143 A | 单向 | 0.0000 | 50.3000 | 22.0000 |
353150 A | 单向 | 0.0000 | 50.6000 | 22.0000 |
BFSB 353253 E-1 | 单向 | 0.0000 | 50.9500 | 26.1950 |
BFSB 353311 E/HA3 | 单向 | 0.0000 | 54.0000 | 22.0000 |
K-T 611 | 单向 | 152.4000 | 317.5000 | 69.8500 |
353022 | 单向 | 180.0000 | 500.0000 | 145.0000 |
K-T 811 | 单向 | 203.2000 | 419.1000 | 92.0750 |
351148 B | 单向 | 220.0000 | 500.0000 | 125.0000 |
K-T 911 | 单向 | 228.6000 | 482.6000 | 104.7750 |
K-T 921 | 单向 | 234.9500 | 546.1000 | 127.0000 |
351153 | 单向 | 260.0000 | 580.0000 | 145.0000 |
BFSB 353316/HA7 | 单向 | 279.4000 | 603.2500 | 136.5250 |
共找到条47记录 下一页 |