型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
294/670 EM | 球面滚子推力轴承 | 670.0000 | 1150.0000 | 290.0000 |
293/710 EM | 球面滚子推力轴承 | 710.0000 | 1060.0000 | 212.0000 |
294/710 EF | 球面滚子推力轴承 | 710.0000 | 1220.0000 | 308.0000 |
292/750 EM | 球面滚子推力轴承 | 750.0000 | 1000.0000 | 150.0000 |
293/750 | 球面滚子推力轴承 | 750.0000 | 1120.0000 | 224.0000 |
294/750 EF | 球面滚子推力轴承 | 750.0000 | 1280.0000 | 315.0000 |
292/800 EM | 球面滚子推力轴承 | 800.0000 | 1060.0000 | 155.0000 |
293/800 | 球面滚子推力轴承 | 800.0000 | 1180.0000 | 230.0000 |
294/800 EF | 球面滚子推力轴承 | 800.0000 | 1360.0000 | 335.0000 |
292/850 EM | 球面滚子推力轴承 | 850.0000 | 1120.0000 | 160.0000 |
294/850 EF | 球面滚子推力轴承 | 850.0000 | 1440.0000 | 354.0000 |
294/900 EF | 球面滚子推力轴承 | 900.0000 | 1520.0000 | 372.0000 |
292/950 EM | 球面滚子推力轴承 | 950.0000 | 1250.0000 | 180.0000 |
294/950 EF | 球面滚子推力轴承 | 950.0000 | 1600.0000 | 390.0000 |
292/1060 EF | 球面滚子推力轴承 | 1060.0000 | 1400.0000 | 206.0000 |
294/1060 EF | 球面滚子推力轴承 | 1060.0000 | 1770.0000 | 426.0000 |
292/1180 EF | 球面滚子推力轴承 | 1180.0000 | 1520.0000 | 206.0000 |
293/1250 EF | 球面滚子推力轴承 | 1250.0000 | 1800.0000 | 330.0000 |
293/1600 EF | 球面滚子推力轴承 | 1600.0000 | 2280.0000 | 408.0000 |
共找到条109记录 上一页 |