型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
KR 16 | 凸轮从动件 | 6.0000 | 16.0000 | 28.0000 |
KR 16 PPA | 凸轮从动件 | 6.0000 | 16.0000 | 28.0000 |
KR 16 PPSKA | 凸轮从动件 | 6.0000 | 16.0000 | 28.0000 |
KRV 16 PPA | 凸轮从动件 | 6.0000 | 16.0000 | 28.0000 |
KRE 16 PPA | 凸轮从动件 | 9.0000 | 16.0000 | 28.0000 |
KR 19 | 凸轮从动件 | 8.0000 | 19.0000 | 32.0000 |
KR 19 PPA | 凸轮从动件 | 8.0000 | 19.0000 | 32.0000 |
KR 19 PPSKA | 凸轮从动件 | 8.0000 | 19.0000 | 32.0000 |
KRV 19 PPA | 凸轮从动件 | 8.0000 | 19.0000 | 32.0000 |
KRE 19 PPA | 凸轮从动件 | 11.0000 | 19.0000 | 32.0000 |
KR 22 B | 凸轮从动件 | 10.0000 | 22.0000 | 36.0000 |
KR 22 PPA | 凸轮从动件 | 10.0000 | 22.0000 | 36.0000 |
KRV 22 PPA | 凸轮从动件 | 10.0000 | 22.0000 | 36.0000 |
KRE 22 PPA | 凸轮从动件 | 13.0000 | 22.0000 | 36.0000 |
KR 26 B | 凸轮从动件 | 10.0000 | 26.0000 | 36.0000 |
KR 26 PPA | 凸轮从动件 | 10.0000 | 26.0000 | 36.0000 |
KRV 26 PPA | 凸轮从动件 | 10.0000 | 26.0000 | 36.0000 |
KRE 26 PPA | 凸轮从动件 | 13.0000 | 26.0000 | 36.0000 |
KR 30 B | 凸轮从动件 | 12.0000 | 30.0000 | 40.0000 |
KR 30 PPA | 凸轮从动件 | 12.0000 | 30.0000 | 40.0000 |
KRV 30 PPA | 凸轮从动件 | 12.0000 | 30.0000 | 40.0000 |
KRE 30 PPA | 凸轮从动件 | 15.0000 | 30.0000 | 40.0000 |
KR 32 B | 凸轮从动件 | 12.0000 | 32.0000 | 40.0000 |
KR 32 PPA | 凸轮从动件 | 12.0000 | 32.0000 | 40.0000 |
KRV 32 PPA | 凸轮从动件 | 12.0000 | 32.0000 | 40.0000 |
KRE 32 PPA | 凸轮从动件 | 15.0000 | 32.0000 | 40.0000 |
KR 35 B | 凸轮从动件 | 16.0000 | 35.0000 | 52.0000 |
KR 35 PPA | 凸轮从动件 | 16.0000 | 35.0000 | 52.0000 |
KRV 35 PPA | 凸轮从动件 | 16.0000 | 35.0000 | 52.0000 |
NUKR 35 A | 凸轮从动件 | 16.0000 | 35.0000 | 52.0000 |
共找到条84记录 下一页 |