型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6307 N * | 单列,带止动环槽 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
6307 NR * | 单列,带止动环槽 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
6307-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
6307-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
6407 N | 单列,带止动环槽 | 35.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6407 NR | 单列,带止动环槽 | 35.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6008 N * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
6008 NR * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
6208 N * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6208 NR * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6208-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6208-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6308 N * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
6308 NR * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
6308-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
6308-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
6408 N | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 110.0000 | 27.0000 |
6408 NR | 单列,带止动环槽 | 40.0000 | 110.0000 | 27.0000 |
6009 N * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
6009 NR * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
6209 N * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6209 NR * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6209-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6209-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6309 N * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6309 NR * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6309-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6309-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6409 N | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 120.0000 | 29.0000 |
6409 NR | 单列,带止动环槽 | 45.0000 | 120.0000 | 29.0000 |
共找到条178记录 上一页 下一页 |