型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6002/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
6202/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6202/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6202/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6202/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6302/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 |
6302/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 |
6302/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 |
6307/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
16008/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 9.0000 |
16008/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 9.0000 |
16008/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 9.0000 |
16008/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 9.0000 |
6008/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
6008/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
6008/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
623/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 3.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
623/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 3.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
623/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 3.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
623/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 3.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
624/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 4.0000 | 13.0000 | 5.0000 |
624/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 4.0000 | 13.0000 | 5.0000 |
624/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 4.0000 | 13.0000 | 5.0000 |
624/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 4.0000 | 13.0000 | 5.0000 |
625/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 5.0000 | 16.0000 | 5.0000 |
625/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 5.0000 | 16.0000 | 5.0000 |
625/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 5.0000 | 16.0000 | 5.0000 |
625/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 5.0000 | 16.0000 | 5.0000 |
626/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
626/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
共找到条212记录 下一页 |