型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SNW 116x2.11/16 | 紧定套,英制尺寸 | 68.2630 | 80.0000 | 81.3820 |
SNW 16x2.11/16 | 紧定套,英制尺寸 | 68.2630 | 80.0000 | 60.3500 |
SNW 116x2.3/4 | 紧定套,英制尺寸 | 69.8500 | 80.0000 | 81.3820 |
SNW 16x2.3/4 | 紧定套,英制尺寸 | 69.8500 | 80.0000 | 60.3500 |
SNW 117x2.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 71.4380 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x2.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 71.4380 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 117x2.7/8 | 紧定套,英制尺寸 | 73.0250 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x2.7/8 | 紧定套,英制尺寸 | 73.0250 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 117x2.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 74.6120 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x2.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 74.6120 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 117x3 | 紧定套,英制尺寸 | 76.2000 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x3 | 紧定套,英制尺寸 | 76.2000 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 118x3.1/16 | 紧定套,英制尺寸 | 77.7870 | 90.0000 | 90.2460 |
SNW 18x3.1/16 | 紧定套,英制尺寸 | 77.7870 | 90.0000 | 67.2080 |
SNW 118x3.1/8 | 紧定套,英制尺寸 | 79.3750 | 90.0000 | 90.2460 |
SNW 18x3.1/8 | 紧定套,英制尺寸 | 79.3750 | 90.0000 | 67.2080 |
SNW 118x3.3/16 | 紧定套,英制尺寸 | 80.9630 | 90.0000 | 90.2460 |
SNW 18x3.3/16 | 紧定套,英制尺寸 | 80.9630 | 90.0000 | 67.2080 |
SNW 118x3.1/4 | 紧定套,英制尺寸 | 82.5500 | 90.0000 | 90.2460 |
SNW 18x3.1/4 | 紧定套,英制尺寸 | 82.5500 | 90.0000 | 67.2080 |
SNW 119x3.5/16 | 紧定套,英制尺寸 | 84.1380 | 95.0000 | 94.0310 |
SNW 19x3.5/16 | 紧定套,英制尺寸 | 84.1380 | 95.0000 | 70.1040 |
SNW 120x3.5/16 | 紧定套,英制尺寸 | 84.1380 | 100.0000 | 100.8630 |
SNW 20x3.5/16 | 紧定套,英制尺寸 | 84.1380 | 100.0000 | 72.8730 |
SNW 120x3.3/8 | 紧定套,英制尺寸 | 85.7250 | 100.0000 | 100.8630 |
SNW 20x3.3/8 | 紧定套,英制尺寸 | 85.7250 | 100.0000 | 72.8730 |
SNW 120x3.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 87.3130 | 100.0000 | 100.8630 |
SNW 20x3.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 87.3130 | 100.0000 | 72.8730 |
SNW 120x3.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 88.9000 | 100.0000 | 100.8630 |
SNW 22x3.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 100.0130 | 110.0000 | 81.4320 |
共找到条265记录 上一页 下一页 |