型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SNW 132x5.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 138.1130 | 160.0000 | 150.3680 |
SNW 32x5.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 138.1130 | 160.0000 | 116.2810 |
SNW 3032x5.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 139.7000 | 160.0000 | 94.2590 |
SNW 132x5.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 139.7000 | 160.0000 | 150.3680 |
SNW 32x5.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 139.7000 | 160.0000 | 116.2810 |
SNW 34x5.7/8 | 紧定套,英制尺寸 | 149.2250 | 170.0000 | 123.1140 |
SNW 3034x5.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 150.8130 | 170.0000 | 102.0830 |
SNW 3134x5.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 150.8130 | 170.0000 | 123.1140 |
SNW 134x5.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 150.8130 | 170.0000 | 157.1750 |
SNW 34x5.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 150.8130 | 170.0000 | 123.1140 |
SNW 3034x6 | 紧定套,英制尺寸 | 152.4000 | 170.0000 | 102.0830 |
SNW 3134x6 | 紧定套,英制尺寸 | 152.4000 | 170.0000 | 123.1140 |
SNW 134x6 | 紧定套,英制尺寸 | 152.4000 | 170.0000 | 157.1750 |
SNW 34x6 | 紧定套,英制尺寸 | 152.4000 | 170.0000 | 123.1140 |
SNW 3036x6.5/16 | 紧定套,英制尺寸 | 160.3380 | 180.0000 | 110.1600 |
SNW 36x6.5/16 | 紧定套,英制尺寸 | 160.3380 | 180.0000 | 127.9650 |
SNW 3036x6.3/8 | 紧定套,英制尺寸 | 161.9250 | 180.0000 | 110.1600 |
SNW 36x6.3/8 | 紧定套,英制尺寸 | 161.9250 | 180.0000 | 127.9650 |
SNW 3036x6.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 163.5120 | 180.0000 | 110.1600 |
SNW 3136x6.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 163.5120 | 180.0000 | 127.9650 |
SNW 136x6.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 163.5120 | 180.0000 | 163.9820 |
SNW 36x6.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 163.5120 | 180.0000 | 127.9650 |
SNW 3036x6.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 165.1000 | 180.0000 | 110.1600 |
SNW 3136x6.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 165.1000 | 180.0000 | 127.9650 |
SNW 36x6.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 165.1000 | 180.0000 | 127.9650 |
SNW 138x6.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 173.0370 | 180.0000 | 163.9820 |
SNW 3038x6.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 173.0370 | 190.0000 | 112.0650 |
SNW 38x6.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 173.0370 | 190.0000 | 133.6290 |
SNW 3038x6.7/8 | 紧定套,英制尺寸 | 174.6250 | 190.0000 | 112.0650 |
SNW 138x6.7/8 | 紧定套,英制尺寸 | 174.6250 | 190.0000 | 171.6530 |
共找到条265记录 上一页 下一页 |