型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
7014 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
7014 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
7014 ACE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
7014 ACE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
7014 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
S7014 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
S7014 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
S7014 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
S7014 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
S7014 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
S7014 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
SC7014 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
SC7014 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
7214 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 |
7214 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 |
71815 ACD/HCP4 | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 |
71815 ACD/P4 | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 |
71815 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 |
71815 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 |
71915 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 ACE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 ACE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 CE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 CE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
71915 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
C71915 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 |
共找到条1002记录 上一页 下一页 |