Y-轴承座单元有多种材料和样式选择,能与“滚动轴承”型录中“Y-轴承”一章中列出的绝大多数轴承相结合。最常用的结合形式在产品表中列出。
Y-轴承座单元概览。
Bearings Category
Y-轴承座单元有多种材料和样式选择,能与“滚动轴承”型录中“Y-轴承”一章中列出的绝大多数轴承相结合。最常用的结合形式在产品表中列出。
Y-轴承座单元概览。
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SY 1.15/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 49.2120 | 54.0000 | 114.0000 |
SY 1.15/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 49.2120 | 54.0000 | 114.0000 |
SY 50 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 50.0000 | 54.0000 | 114.5000 |
SY 50 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 50.0000 | 54.0000 | 114.5000 |
SY 2. FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 50.8000 | 60.0000 | 127.0000 |
SY 2. WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 50.8000 | 60.0000 | 127.0000 |
SYH 2. FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 50.8000 | 60.4000 | 126.5000 |
SYH 2. WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 50.8000 | 60.4000 | 126.5000 |
SY 55 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 55.0000 | 60.0000 | 126.0000 |
SY 55 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 55.0000 | 60.0000 | 126.0000 |
SY 2.3/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 55.5630 | 60.0000 | 127.0000 |
SY 2.3/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 55.5630 | 60.0000 | 127.0000 |
SYH 2.3/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 55.5630 | 60.4000 | 126.5000 |
SYH 2.3/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 55.5630 | 60.4000 | 126.5000 |
SYH 2.1/4 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 57.1500 | 60.0000 | 138.1000 |
SY 2.1/4 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 57.1500 | 60.0000 | 139.7000 |
SY 2.1/4 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 57.1500 | 60.0000 | 139.7000 |
SY 60 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 60.0000 | 60.0000 | 138.0000 |
SY 60 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 60.0000 | 60.0000 | 138.0000 |
SYH 2.7/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 60.0000 | 61.9130 | 138.1000 |
SY 2.7/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 60.0000 | 61.9130 | 139.7000 |
SY 2.7/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 60.0000 | 61.9130 | 139.7000 |
SY 2.3/4 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 69.8500 | 71.6000 | 166.1000 |
SY 2.15/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 71.6000 | 74.6120 | 166.1000 |
SYH 2.15/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 71.6000 | 74.6120 | 166.7000 |
SYJ 25 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 19.0500 | 38.0000 | 70.5000 |
SYJ 25 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 20.0000 | 38.0000 | 70.5000 |
SYJ 30 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 23.8120 | 42.0000 | 82.5000 |
SYJ 30 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 25.0000 | 42.0000 | 82.5000 |
SYJ 30 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 25.4000 | 42.0000 | 82.5000 |
共找到条692记录 上一页 下一页 |