Y-轴承座单元有多种材料和样式选择,能与“滚动轴承”型录中“Y-轴承”一章中列出的绝大多数轴承相结合。最常用的结合形式在产品表中列出。
Y-轴承座单元概览。
Bearings Category
Y-轴承座单元有多种材料和样式选择,能与“滚动轴承”型录中“Y-轴承”一章中列出的绝大多数轴承相结合。最常用的结合形式在产品表中列出。
Y-轴承座单元概览。
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SYJ 90 TF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,平头螺钉锁紧定 | 88.0000 | 90.0000 | 201.0000 |
SYJ 100 TF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,平头螺钉锁紧定 | 95.0000 | 100.0000 | 226.0000 |
SY 1/2 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 32.0000 | 56.2000 |
SY 1/2 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 32.0000 | 56.2000 |
SY 15 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.0000 | 32.0000 | 57.0000 |
SY 5/8 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 32.0000 | 56.2000 |
SY 5/8 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 32.0000 | 56.2000 |
SY 17 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 17.0000 | 32.0000 | 57.0000 |
SYH 3/4 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 62.5000 |
SYH 3/4 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 62.5000 |
SY 3/4 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 64.0000 |
SY 3/4 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 64.0000 |
SY 20 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.0000 | 32.0000 | 65.0000 |
SY 20 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.0000 | 32.0000 | 65.0000 |
SYH 13/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 36.0000 | 66.9000 |
SYH 13/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 36.0000 | 66.9000 |
SY 13/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 36.0000 | 70.0000 |
SY 13/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 36.0000 | 70.0000 |
SYH 7/8 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 36.0000 | 66.9000 |
SYH 7/8 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 36.0000 | 66.9000 |
SY 7/8 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 36.0000 | 70.0000 |
SY 7/8 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 36.0000 | 70.0000 |
SYH 15/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 36.0000 | 66.9000 |
SYH 15/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 36.0000 | 66.9000 |
SY 15/16 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 36.0000 | 70.0000 |
SY 15/16 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 36.0000 | 70.0000 |
SY 25 FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.0000 | 36.0000 | 70.5000 |
SY 25 WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.0000 | 36.0000 | 70.5000 |
SYH 1. FM | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 36.0000 | 66.9000 |
SYH 1. WF | Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 36.0000 | 66.9000 |
共找到条692记录 上一页 下一页 |