型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SYJ 25 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 19.0500 | 38.0000 | 70.5000 |
SYJ 25 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 20.0000 | 38.0000 | 70.5000 |
SYJ 30 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 23.8120 | 42.0000 | 82.5000 |
SYJ 30 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 25.0000 | 42.0000 | 82.5000 |
SYJ 30 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 25.4000 | 42.0000 | 82.5000 |
SYJ 35 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 30.0000 | 46.0000 | 93.0000 |
SYJ 35 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 30.1620 | 46.0000 | 93.0000 |
SYJ 40 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 31.7500 | 49.0000 | 99.0000 |
SYJ 40 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 35.0000 | 49.0000 | 99.0000 |
SYJ 45 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 36.5120 | 52.0000 | 107.5000 |
SYJ 45 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 38.1000 | 52.0000 | 107.5000 |
SYJ 45 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 40.0000 | 52.0000 | 107.5000 |
SYJ 50 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 41.2750 | 58.0000 | 114.5000 |
SYJ 50 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 42.8620 | 58.0000 | 114.5000 |
SYJ 50 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 44.4500 | 58.0000 | 114.5000 |
SYJ 50 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 45.0000 | 58.0000 | 114.5000 |
SYJ 55 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 49.2120 | 60.0000 | 126.0000 |
SYJ 55 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 50.0000 | 60.0000 | 126.0000 |
SYJ 55 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 50.8000 | 60.0000 | 126.0000 |
SYJ 60 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 53.9750 | 65.0000 | 138.0000 |
SYJ 60 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 55.0000 | 65.0000 | 138.0000 |
SYJ 65 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 55.5620 | 70.0000 | 151.0000 |
SYJ 65 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 57.1500 | 70.0000 | 151.0000 |
SYJ 65 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 60.0000 | 70.0000 | 151.0000 |
SYJ 65 KF | 铸造轴承座,紧定套 | 60.3250 | 70.0000 | 151.0000 |
共找到条25记录 |