型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
FYJ 25 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 19.0500 | 27.0000 | 70.0000 |
FYJ 25 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 20.0000 | 27.0000 | 70.0000 |
FYJ 30 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 23.8120 | 31.0000 | 83.0000 |
FYJ 30 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 25.0000 | 31.0000 | 83.0000 |
FYJ 30 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 25.4000 | 31.0000 | 83.0000 |
FYJ 35 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 30.0000 | 34.0000 | 92.0000 |
FYJ 35 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 30.1620 | 34.0000 | 92.0000 |
FYJ 40 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 31.7500 | 36.0000 | 102.0000 |
FYJ 40 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 35.0000 | 36.0000 | 102.0000 |
FYJ 45 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 36.5120 | 38.0000 | 105.0000 |
FYJ 45 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 38.0000 | 38.1000 | 105.0000 |
FYJ 45 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 38.0000 | 40.0000 | 105.0000 |
FYJ 50 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 40.0000 | 41.2750 | 111.0000 |
FYJ 50 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 40.0000 | 42.8620 | 111.0000 |
FYJ 50 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 40.0000 | 44.4500 | 111.0000 |
FYJ 50 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 40.0000 | 45.0000 | 111.0000 |
FYJ 55 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 43.0000 | 49.2120 | 130.0000 |
FYJ 55 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 43.0000 | 50.0000 | 130.0000 |
FYJ 55 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 43.0000 | 50.8000 | 130.0000 |
FYJ 60 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 48.0000 | 53.9750 | 143.0000 |
FYJ 60 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 48.0000 | 55.0000 | 143.0000 |
FYJ 65 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 50.0000 | 55.5620 | 149.0000 |
FYJ 65 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 50.0000 | 57.1500 | 149.0000 |
FYJ 65 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 50.0000 | 60.0000 | 149.0000 |
FYJ 65 KF | 方形铸造轴承座,紧定套 | 50.0000 | 60.3250 | 149.0000 |
共找到条25记录 |