型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
TU 13/16 FM | 偏心锁定轴环 | 20.6370 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 13/16 WF | 偏心锁定轴环 | 20.6370 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 7/8 FM | 偏心锁定轴环 | 22.2250 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 7/8 WF | 偏心锁定轴环 | 22.2250 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 15/16 FM | 偏心锁定轴环 | 23.8130 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 15/16 WF | 偏心锁定轴环 | 23.8130 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 25 FM | 偏心锁定轴环 | 25.0000 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 3/4 FM | 偏心锁定轴环 | 19.0500 | 34.0000 | 92.0000 |
TU 3/4 WF | 偏心锁定轴环 | 19.0500 | 34.0000 | 92.0000 |
TU 20 FM | 偏心锁定轴环 | 20.0000 | 34.0000 | 92.0000 |
TU 1. FM | 偏心锁定轴环 | 25.4000 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 1. WF | 偏心锁定轴环 | 25.4000 | 34.0000 | 91.0000 |
TU 1.1/16 FM | 偏心锁定轴环 | 26.9880 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/16 WF | 偏心锁定轴环 | 26.9880 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/8 FM | 偏心锁定轴环 | 28.5750 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/8 WF | 偏心锁定轴环 | 28.5750 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 30 FM | 偏心锁定轴环 | 30.0000 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.3/16 FM | 偏心锁定轴环 | 30.1630 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.3/16 WF | 偏心锁定轴环 | 30.1630 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.1/4 FM | 偏心锁定轴环 | 31.7500 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.1/4 WF | 偏心锁定轴环 | 31.7500 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.1/4 AFM | 偏心锁定轴环 | 31.7500 | 37.0000 | 104.0000 |
TU 1.5/16 FM | 偏心锁定轴环 | 33.3370 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.5/16 WF | 偏心锁定轴环 | 33.3370 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.3/8 FM | 偏心锁定轴环 | 34.9250 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.3/8 WF | 偏心锁定轴环 | 34.9250 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 35 FM | 偏心锁定轴环 | 35.0000 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.7/16 FM | 偏心锁定轴环 | 36.5130 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.7/16 WF | 偏心锁定轴环 | 36.5130 | 37.0000 | 103.0000 |
TU 1.1/2 FM | 偏心锁定轴环 | 38.1000 | 49.0000 | 115.0000 |
共找到条47记录 下一页 |