型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
FSAF 22520x3.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 88.9000 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF 22520x3.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 88.9000 | 387.4000 | 114.3000 |
SAF 22620x3.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 88.9000 | 419.1000 | 133.3500 |
SAF 22522x3.13/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 96.8380 | 419.1000 | 125.4250 |
SAF 22622x3.13/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 96.8380 | 466.7250 | 152.4000 |
SAF 22522X3.7/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 98.4250 | 419.1000 | 125.4250 |
SAF 22622x3.7/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 98.4250 | 466.7250 | 152.4000 |
SAF 22522 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 100.0130 | 419.1000 | 125.4250 |
SAF 22622 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 100.0130 | 466.7250 | 152.4000 |
SAF 22522x4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 101.6000 | 419.1000 | 125.4250 |
SAF 22622x4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 101.6000 | 466.7250 | 152.4000 |
SAF 22524x4.1/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 103.1880 | 419.1000 | 133.3500 |
SAF 22624x4.1/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 103.1880 | 539.7500 | 160.3380 |
SAF 23024 KAx4.1/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 103.1880 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF 23024 KAx4.1/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 103.1880 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF 22524x4.1/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 104.7750 | 419.1000 | 133.3500 |
SAF 22624x4.1/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 104.7750 | 539.7500 | 160.3380 |
SAF 23024 KAx4.1/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 104.7750 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF 23024 KAx4.1/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 104.7750 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF 22524 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 106.3620 | 419.1000 | 133.3500 |
SAF 22624 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 106.3620 | 539.7500 | 160.3380 |
SAF 23024 KAx4.3/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 106.3620 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF 23024 KAx4.3/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 106.3620 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF 22524x4.1/4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 107.9500 | 419.1000 | 133.3500 |
SAF 22624x4.1/4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 107.9500 | 539.7500 | 160.3380 |
SAF 23024 KAx4.1/4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 107.9500 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF 23024 KAx4.1/4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 107.9500 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF 22526x4.5/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 109.5370 | 466.7000 | 152.4000 |
SAF 22626x4.5/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 109.5370 | 558.8000 | 169.8630 |
SAF 23026 KAx4.5/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 109.5370 | 419.1000 | 125.4120 |
共找到条218记录 上一页 下一页 |