这种轴承为标准化的尺寸,但具有特殊的性能,可用于特殊的场合。 只要正确应用,这种轴承可取代昂贵的专门定制轴承。由于这种轴承一般都有库存,还可大大减少先期准备时间。 这一组SKF轴承包括以下产品
含有陶瓷球和轴承钢圈的陶瓷深沟球轴承
这种轴承具有良好的应急运转性能,并能够应付极端情况和高速。它们本身就具有阻挡电流的特性,是用于电动机和电动工具的理想部件。
INSOCOAT®轴承
这种轴承的内外圈表面上有一层氧化铝绝缘涂层。 可以用于
Bearings Category
这种轴承为标准化的尺寸,但具有特殊的性能,可用于特殊的场合。 只要正确应用,这种轴承可取代昂贵的专门定制轴承。由于这种轴承一般都有库存,还可大大减少先期准备时间。 这一组SKF轴承包括以下产品
含有陶瓷球和轴承钢圈的陶瓷深沟球轴承
这种轴承具有良好的应急运转性能,并能够应付极端情况和高速。它们本身就具有阻挡电流的特性,是用于电动机和电动工具的理想部件。
INSOCOAT®轴承
这种轴承的内外圈表面上有一层氧化铝绝缘涂层。 可以用于
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6002/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
6002/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
6002/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
6302/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 |
16003/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
16003/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
16003/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
16003/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
6003/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6003/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6003/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6003/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6203/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6303/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
16004/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
16004/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
16004/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
16004/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
6004/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6204/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6204/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
共找到条688记录 上一页 下一页 |