型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
71913 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
71913 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
C71913 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
C71913 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
S71913 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
S71913 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
S71913 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
S71913 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
S71913 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
S71913 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
SC71913 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
SC71913 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 |
7013 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 ACE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 ACE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 CE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 CE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
7013 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
C7013 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
C7013 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
S7013 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
S7013 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
S7013 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
S7013 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
S7013 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
S7013 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 |
共找到条2507记录 上一页 下一页 |