型号查询
型号

型号查询X

您的位置: 沃恩SKF轴承>> 轴承单元
全部
分类筛选

轴承单元型号列表

型号 类型 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
P 80 R-35 TR 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 35.0000 43.0000 86.0000
P 1.7/16 RM 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 36.5130 41.0000 78.0000
P 1.7/16 TF 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 36.5130 41.0000 78.0000
P 1.7/16 ATF 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 36.5130 43.0000 86.0000
P 80 R-1.7/16 RM 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 36.5130 43.0000 86.0000
P 80 R-1.7/16 TF 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 36.5130 43.0000 86.0000
SYK 20 TF Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 20.0000 32.0000 64.0000
SYK 20 TR Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 20.0000 32.0000 64.0000
SYK 25 TF Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 25.0000 32.0000 70.5000
SYK 25 TR Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 25.0000 32.0000 70.5000
SYK 30 TF Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 30.0000 40.0000 82.0000
SYK 30 TR Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 30.0000 40.0000 82.0000
SYK 35 TF Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 35.0000 45.0000 93.0000
SYK 35 TR Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 35.0000 45.0000 93.0000
SYK 40 TF Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 40.0000 48.0000 99.0000
SYK 40 TR Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定 40.0000 48.0000 99.0000
SYKC 20 NTH Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 20.0000 32.0000 64.0000
SYKC 20 NTR/VE495 Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 20.0000 32.0000 64.0000
SYKC 25 NTH Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 25.0000 32.0000 70.5000
SYKC 25 NTR/VE495 Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 25.0000 32.0000 70.5000
SYKC 30 NTH Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 30.0000 40.0000 82.0000
SYKC 30 NTR/VE495 Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 30.0000 40.0000 82.0000
SYKC 35 NTH Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 35.0000 45.0000 93.0000
SYKC 35 NTR/VE495 Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 35.0000 45.0000 93.0000
SYKC 40 NTH Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 40.0000 48.0000 99.0000
SYKC 40 NTR/VE495 Y-型立式轴承座单元,Y-技术,平头螺钉锁定,食品级用油脂 40.0000 48.0000 99.0000
SY 12 TF Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,平头螺钉锁紧定 12.0000 32.0000 57.0000
SYH 1/2 RM Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,平头螺钉锁紧定 12.7000 32.0000 53.0000
SYH 1/2 TF Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,平头螺钉锁紧定 12.7000 32.0000 53.0000
SY 1/2 RM Y-型立式轴承座单元,铸造轴承座,平头螺钉锁紧定 12.7000 32.0000 56.2000
共找到条2584记录下一页
首页
型号查询
SKF产品中心
联系我们
工作时间:

周一至周五: 9:00-17:50

周六至周日: 休息

在线客服:

客服:3950275

联系方式:

联系电话: 020-81178080

联系手机: 15855221297

微信咨询

Baidu
map