型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
1218 K + H 218 | 带紧定套 | 80.0000 | 160.0000 | 30.0000 |
2218 K + H 318 | 带紧定套 | 80.0000 | 160.0000 | 40.0000 |
1318 K + H 318 | 带紧定套 | 80.0000 | 190.0000 | 43.0000 |
2318 KM + H 2318 | 带紧定套 | 80.0000 | 190.0000 | 64.0000 |
1219 K + H 219 | 带紧定套 | 85.0000 | 170.0000 | 32.0000 |
2219 KM + H 319 | 带紧定套 | 85.0000 | 170.0000 | 43.0000 |
1319 K + H 319 | 带紧定套 | 85.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
1220 K + H 220 | 带紧定套 | 90.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
2220 KM + H 320 | 带紧定套 | 90.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
1320 K + H 320 | 带紧定套 | 90.0000 | 215.0000 | 47.0000 |
2320 KM + H 2320 | 带紧定套 | 90.0000 | 215.0000 | 73.0000 |
1222 K + H 222 | 带紧定套 | 100.0000 | 200.0000 | 38.0000 |
2222 KM + H 322 | 带紧定套 | 100.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
1322 KM + H 322 | 带紧定套 | 100.0000 | 240.0000 | 50.0000 |
1224 KM + H 3024 | 带紧定套 | 110.0000 | 215.0000 | 42.0000 |
共找到条75记录 上一页 |