型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
5201.EEG15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 12.000 | 32.000 | 15.900 |
3203.A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 17.000 | 40.000 | 17.500 |
5302SCZZ/5C轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 42.000 | 19.000 |
2TS2-5307NX3V2轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 80.000 | 34.900 |
3205.B.G14轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
3205A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
5207SCLLD/2A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 72.000 | 27.000 |
3211.A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 55.000 | 100.000 | 33.300 |
5303.ZZG15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 17.000 | 47.000 | 22.200 |
5205NC3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
TM-5206BX3JNX6W3-2轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 23.800 |
5206.EED43A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 23.800 |
3218轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 90.000 | 160.000 | 52.400 |
5207SNR轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 72.000 | 27.000 |
5208SCLLD/5K轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 40.000 | 80.000 | 30.200 |
5209.EE.G15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 45.000 | 85.000 | 30.200 |
5211.NR.ZZ轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 55.000 | 100.000 | 33.300 |
3302S轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 42.000 | 19.000 |
5204.ZZ轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 47.000 | 20.600 |
3216SC3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 80.000 | 140.000 | 44.400 |
5202.ZZG15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | 15.900 |
5304.EEG15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 47.000 | 22.200 |
5306SCZZ/2A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 72.000 | 30.200 |
3212SC3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 60.000 | 110.000 | 36.500 |
3213S轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 65.000 | 120.000 | 38.100 |
5308SCZZ/2AS轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 40.000 | 90.000 | 36.500 |
3214SNR轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 70.000 | 125.000 | 39.700 |
5310.EE轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 50.000 | 110.000 | 44.400 |
3215.A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 75.000 | 130.000 | 41.300 |
5216C3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 80.000 | 140.000 | 44.400 |
共找到条4495记录 上一页 下一页 |