型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
W5204AT2LLB/2AS轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 47.000 | 20.600 |
HTA014DB/GNP4L轴承 | NTN | 轴向载荷用双联角接触球轴承.HTA型 | 70.000 | 110.000 | |
HTA016ADB/GNP4L轴承 | NTN | 轴向载荷用双联角接触球轴承.HTA型 | 80.000 | 125.000 | |
HTA020DB/GNP4L轴承 | NTN | 轴向载荷用双联角接触球轴承.HTA型 | 100.000 | 150.000 | |
HTA024UADB/GLP4轴承 | NTN | 轴向载荷用双联角接触球轴承.HTA型 | 120.000 | 180.000 | |
HTA024UT2DB/GNUP-21轴承 | NTN | 轴向载荷用双联角接触球轴承.HTA型 | 120.000 | 180.000 | |
5208SC3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 40.000 | 80.000 | 30.200 |
5208SCLLD/5K轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 40.000 | 80.000 | 30.200 |
5204.ZZ轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 47.000 | 20.600 |
TM-5205W-1轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
5205JHX4CS14轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
5209SCZZ/2AS轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 45.000 | 85.000 | 30.200 |
5209.EE.G15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 45.000 | 85.000 | 30.200 |
5210S轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 50.000 | 90.000 | 30.200 |
5212-W轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 60.000 | 110.000 | 36.500 |
5205.EEG15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
5213S轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 65.000 | 120.000 | 38.100 |
5205NC3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
5216C3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 80.000 | 140.000 | 44.400 |
5217轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 85.000 | 150.000 | 49.200 |
SF5220轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 100.000 | 180.000 | 60.300 |
TM-5206BX3JNX6W3-2轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 23.800 |
5304SCZZ/5C轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 52.000 | 22.200 |
5304.EEG15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 47.000 | 22.200 |
5206CLLU/2AS轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 23.800 |
5305.NR.ZZ.G15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 62.000 | 25.400 |
5206ZZS/2AS轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 23.800 |
5306.ZZG15轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 72.000 | 30.200 |
5307C3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 80.000 | 34.900 |
5206NR轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 23.800 |
共找到条4495记录 上一页 下一页 |