型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
CS202LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
A-AS205-100D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.400 | 52.000 | 27.000 |
A-AR204-012D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 19.050 | 47.000 | 25.500 |
M-AS206D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 30.000 | 62.000 | 29.000 |
AS207-104D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 31.750 | 72.000 | 34.000 |
MUC205-16轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.400 | 52.000 | 34.100 |
SNPS103-RR轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 30.163 | 62.000 | 30.000 |
UC202-010D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 15.875 | 47.000 | 31.000 |
UC203HT2D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 17.000 | 47.000 | 31.000 |
UC204-012D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 19.050 | 47.000 | 31.000 |
UC204D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 20.000 | 47.000 | 31.000 |
UC206-103D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 30.163 | 62.000 | 38.100 |
UC206-104D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 31.750 | 62.000 | 38.100 |
UC208-108D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 38.100 | 80.000 | 49.200 |
A-AR206-103D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 30.163 | 61.999 | 30.000 |
CS307LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
M-UC207D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 35.000 | 72.000 | 42.900 |
UK205D1轴承 | NTN | 带紧定衬套外球面轴承 | 25.000 | 52.000 | 23.000 |
SNPS107RR轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 36.513 | 72.000 | 35.000 |
CS203LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
AS201轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 12.000 | 40.000 | 22.000 |
UK207D1轴承 | NTN | 带紧定衬套外球面轴承 | 35.000 | 72.000 | 29.000 |
UC205-100D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.400 | 52.000 | 34.100 |
CS206LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
A-AS202-010D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 15.875 | 40.000 | 22.000 |
AS204-012轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 19.050 | 47.000 | 25.000 |
F-UC204-012D1/LP03轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 19.050 | 47.000 | 31.000 |
UK210D1轴承 | NTN | 带紧定衬套外球面轴承 | 50.000 | 90.000 | 32.000 |
UC201D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 12.000 | 47.000 | 31.000 |
UC205HT2D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.000 | 52.000 | 34.100 |
共找到条1940记录 下一页 |