型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
696ZZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 15.000 | 5.000 |
SC697ZZN/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
698ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
698ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
6801JRLLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 21.000 | 5.000 |
6000HVZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6000LTZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6200.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
F-WA675ZZ1/L157轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
TS3-6200ZZC4/L407轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
W686T2ZZ/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 13.000 | 5.000 |
F-W689ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 17.000 | 5.000 |
6202ZC3P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6302ZC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
6300.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
608ZZ/7.938PX2/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.938 | 22.000 | 7.000 |
6800ZZCM/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
F-6000J1LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
2TS3-6800ZZC4/L#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
W688AT2ZZ/1KQ9轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
TS3-W688AZZC3/LX轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
W687AZZCNM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 14.000 | 5.000 |
6002NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
2TS-WBC6-12ZZC#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 12.000 | 4.000 |
6201CM/5KU0S1Z轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6202CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6001JRXC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 28.000 | 8.000 |
F-WA677ZZA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 11.000 | 3.000 |
F-W678AZZ/L157轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 12.000 | 3.500 |
F-W679ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 14.000 | 4.500 |
共找到条8116记录 上一页 下一页 |