型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
2F-FLWA676AT2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 10.000 | 3.000 |
FLWBC4-8ZZA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
R4ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.350 | 15.875 | 4.978 |
R6ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
608LB轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
R2ZZA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
606ZZCNM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 17.000 | 6.000 |
607ZZ/1K#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 19.000 | 6.000 |
626ZZ/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 19.000 | 6.000 |
628ZZCNM/4M轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 24.000 | 8.000 |
635ZZ/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 19.000 | 6.000 |
6900ZZ/2ASU91轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
634ZZC3/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 16.000 | 5.000 |
6900ZZC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
6200ZZ/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6300ZZ/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
629X50ZZC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 26.000 | 8.000 |
6300ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
696ZZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 15.000 | 5.000 |
SC697ZZN/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
6000HVZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6000LTZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6200.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
F-WA675ZZ1/L157轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
6300.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
608ZZ/7.938PX2/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.938 | 22.000 | 7.000 |
F-6000J1LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
2TS3-6800ZZC4/L#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
TS3-W688AZZC3/LX轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
W687AZZCNM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 14.000 | 5.000 |
共找到条8116记录 上一页 下一页 |