型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
F-675轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 8.000 | 2.000 |
6200NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
F-W688AT2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
2TS3-EC1-608ZZV174轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
6300LU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
F-FLWA675ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
F-FLW688AT2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
FL624ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 13.000 | 5.000 |
FLR166轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.762 | 9.525 | 3.175 |
607ZCM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 19.000 | 6.000 |
FL698ZZPOMC3G30轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
FL608ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
608ZZ/7.938PX2/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
F-FL606ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 17.000 | 6.000 |
608U轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
F-FLWA673SSA/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 6.000 | 2.500 |
2F-FLAW678AZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 12.000 | 3.500 |
6000C3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6000U0S1Z轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
F-WBC8-14ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 14.000 | 4.000 |
699LLBC3L/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 20.000 | 6.000 |
2F-W678AZZ1V61轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 12.000 | 3.500 |
609JX2ZZCNM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 24.000 | 7.000 |
F-FLAWBC4-10ZZA1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 10.000 | 4.000 |
6000ZCM/5KU0S1Z轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6800LLU/L029QHK轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
608ZLU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
F-FLWBC4-8ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
F-FL695T2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 13.000 | 4.000 |
F-FLW689ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 17.000 | 5.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |