型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
FLWBC4-8ZZA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
F-FLWA673SSA/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 6.000 | 2.500 |
R6ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
F-FLWA676AT2ZZ1/#04轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 10.000 | 3.000 |
2F-FLWA677T2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 11.000 | 3.000 |
2F-FLAW678AZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 12.000 | 3.500 |
2TS3-EC1-608ZZV174轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
609JX2ZZ/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 24.000 | 7.000 |
F-FLW682SSA/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 2.000 | 5.000 | 2.300 |
F-FLW683ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 7.000 | 3.000 |
626ZZ/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 19.000 | 6.000 |
628ZZCNM/4M轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 24.000 | 8.000 |
607ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 19.000 | 6.000 |
625ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 16.000 | 5.000 |
F-FLW688AT2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
F-FLW689ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 17.000 | 5.000 |
6200ZZ/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6300ZZ/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
6000ZZC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
F-FLW693ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 8.000 | 4.000 |
F-FL694ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 11.000 | 4.000 |
F-FL695T2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 13.000 | 4.000 |
F-FL696ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 15.000 | 5.000 |
F-FL697ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
FL698ZZPOMC3G30轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
F-FLWA675ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
F-FLWBC4-8ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
2F-FLAWBC5-10ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 10.000 | 4.000 |
6000LTZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
F-FLWBC8-14ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 14.000 | 4.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |