型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
7208BL1G轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
7226轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 130.000 | 230.000 | 40.000 |
7209轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
7209BL1G轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
7226BL1BG轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 130.000 | 230.000 | 40.000 |
7211轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211CG/GNP4轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211CTP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7315CDB/GLP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 75.000 | 160.000 | 37.000 |
7316BGP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 80.000 | 170.000 | 39.000 |
7228BG轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 140.000 | 250.000 | 42.000 |
7318CDB/GNP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 90.000 | 190.000 | 43.000 |
7320L1A轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 100.000 | 215.000 | 47.000 |
7324BG轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
7407T1GD2/GLPM/9B轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 35.000 | 100.000 | 25.000 |
7408T1B5/2A轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 110.000 | 27.000 |
7411BG轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 55.000 | 140.000 | 33.000 |
7810CG/GNP4轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 50.000 | 65.000 | 7.000 |
7812G/GMP42轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 60.000 | 78.000 | 10.000 |
7816T1G/GMP4轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 80.000 | 100.000 | 10.000 |
7908CDB/GNP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
7917CP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 85.000 | 120.000 | 18.000 |
SF06A24轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 28.000 | 72.000 | 18.000 |
SF0815/2E轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 63.600 | 16.000 |
7205CDB/GNP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | |
7205CT1GD2/GLP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | |
7205T2DB/GNP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | |
7205T2DB/GNP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 52.000 | |
7206T2P5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | |
7207CDB+10D2/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 72.000 | |
共找到条1081记录 上一页 下一页 |