全部
分类筛选
产品目录(全球通用)
Bearings Category
密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型型号列表
型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SFCW2211-115N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 49.213 | | 62.000 |
SFCW2222-400N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 101.600 | | 100.000 |
SFCW2222N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 100.000 | | 100.000 |
SFCW2224-403N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 106.363 | | 105.000 |
SFCW2224-404N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 107.950 | | 105.000 |
SFCW2224N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 110.000 | | 105.000 |
SFCW2226-407N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 112.713 | | 115.000 |
SFCW2226-408N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 114.300 | | 115.000 |
SFCW2226N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 115.000 | | 115.000 |
SFCW2228-415N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 125.413 | | 120.000 |
SFCW2228-500N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 127.000 | | 120.000 |
SFCW2228N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 125.000 | | 120.000 |
SFCW2232-507N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 138.113 | | 135.000 |
SFCW2232-508N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 139.700 | | 135.000 |
SFCW2222-315N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 100.013 | | 100.000 |
SFCW2220N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 90.000 | | 95.000 |
SFCW2220-308N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 88.900 | | 95.000 |
SFCW2211-200N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 50.800 | | 62.000 |
SFCW2211N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 50.000 | | 62.000 |
SFCW2213-203N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 55.563 | | 70.000 |
SFCW2213-204N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 57.150 | | 70.000 |
SFCW2213-206N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 60.325 | | 70.000 |
SFCW2213N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 60.000 | | 70.000 |
SFCW2215-207N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 61.913 | | 72.000 |
SFCW2215-208N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 63.500 | | 72.000 |
SFCW2215N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 65.000 | | 72.000 |
SFCW2217-215N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 74.613 | | 80.000 |
SFCW2217-300N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 76.200 | | 80.000 |
SFCW2217N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 75.000 | | 80.000 |
SFCW2220-307N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SFCW型 | 87.313 | | 95.000 |
共找到条31记录
下一页
|
工作时间:
周一至周五: 9:00-17:50
周六至周日: 休息
在线客服:
客服:
联系方式:
联系电话: 020-81178080
联系手机: 15855221297
微信咨询