型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
51416轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 80.000 | 170.000 | |
51416C3轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 80.000 | 170.000 | |
51417轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 85.000 | 180.000 | |
51417C3轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 85.000 | 180.000 | |
51418轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 90.000 | 190.000 | |
51418C3轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 90.000 | 190.000 | |
51420轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 100.000 | 210.000 | |
51420C3轴承 | NTN | 单向推力球轴承 | 100.000 | 210.000 | |
共找到条278记录 上一页 |