型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
580/572D+ACB120轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 139.992 | 0.000 | |
6461A/6420轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 149.225 | 53.975 | |
4T-07079/07196轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 50.005 | 13.495 | |
4T-39580/39520轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 112.713 | 30.162 | |
4T-29675/29620轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 112.713 | 25.400 | |
4T-526/522轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 101.600 | 34.925 | |
4T-3585/3525轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 87.313 | 30.162 | |
4T-03062/03162轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 41.275 | 14.288 | |
6389/6320轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 135.755 | 53.975 | |
390A/394A轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 110.000 | 22.000 | |
4T-LM501349/LM50#02轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 73.431 | 0.000 | |
4T-18690/18620轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 79.375 | 17.462 | |
4T-387A/382A轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 96.838 | 21.000 | |
4T-18590/18520轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 73.025 | 16.667 | |
580/572轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 139.992 | 36.512 | |
4T-25577/25521轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 83.058 | 23.813 | |
4T-2580/2523轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 69.850 | 23.812 | |
36690/36620轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 193.675 | 28.575 | |
65200/65500PW2轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 127.000 | 44.450 | |
4T-560/552A轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 123.825 | 38.100 | |
55200C/55437轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 111.125 | 30.162 | |
455/453A轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 107.950 | 27.783 | |
39581/39521轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 112.713 | 30.163 | |
4T-15123/15245轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 61.999 | 19.050 | |
368S/362轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 90.000 | 20.000 | |
33287/33462轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 117.475 | 30.162 | |
28682/28622轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 97.630 | 24.608 | |
4T-07100S/07196轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 50.005 | 13.495 | |
3781/3720轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 93.264 | 30.162 | |
4T-3776/3720轴承 | NTN | 套件.英制和J系列 | 93.264 | 30.162 | |
共找到条4056记录 上一页 下一页 |