型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
16005/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 8.0000 |
16005/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 8.0000 |
16005/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 8.0000 |
16005/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 8.0000 |
6005/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 |
6005/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 |
6005/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 |
6005/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 |
6205/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6205/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6205/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6205/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6305/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 |
6305/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 |
6305/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 |
6305/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 |
16006/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 9.0000 |
16006/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 9.0000 |
16006/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 9.0000 |
16006/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 9.0000 |
6006/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 |
6006/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 |
6006/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 |
6006/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 |
6206/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 |
6206/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 |
6206/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 |
6206/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 |
6306/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 |
6306/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 |
共找到条212记录 上一页 下一页 |