型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6306/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 |
6306/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 |
16007/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 9.0000 |
16007/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 9.0000 |
16007/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 9.0000 |
16007/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 9.0000 |
6007/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 |
6007/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 |
6007/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 |
6007/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 |
6207/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 |
6207/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 |
6207/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 |
6207/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 |
6307/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
6307/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
6307/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
6008/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
6208/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6208/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6208/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6208/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
6308/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
6308/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
6308/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
6308/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
16009/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 45.0000 | 75.0000 | 10.0000 |
16009/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 45.0000 | 75.0000 | 10.0000 |
16009/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 45.0000 | 75.0000 | 10.0000 |
16009/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 45.0000 | 75.0000 | 10.0000 |
共找到条212记录 上一页 下一页 |