型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
7010 ACE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7010 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
S7010 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
S7010 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
S7010 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
S7010 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
S7010 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
SC7010 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
SC7010 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
7210 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
7210 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
7210 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
7210 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
71811 ACD/HCP4 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 72.0000 | 9.0000 |
71811 ACD/P4 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 72.0000 | 9.0000 |
71811 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 72.0000 | 9.0000 |
71811 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 72.0000 | 9.0000 |
71911 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 ACE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 ACE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 CE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 CE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
71911 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
C71911 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
C71911 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
共找到条1002记录 上一页 下一页 |