型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
S71911 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
S71911 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
S71911 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
S71911 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
S71911 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
S71911 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
SC71911 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
SC71911 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 80.0000 | 13.0000 |
7011 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 ACE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 ACE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 CE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 CE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7011 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
C7011 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
C7011 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
S7011 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
S7011 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
S7011 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
S7011 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
S7011 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
S7011 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
SC7011 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
SC7011 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
7211 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
7211 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
共找到条1002记录 上一页 下一页 |