型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PF 3/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 3/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 3/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
F 3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 55.6000 | 90.5000 |
FT 3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 55.6000 | 90.5000 |
PF 20 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 20 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 20 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 20 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 20 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 20 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 13/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 13/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 13/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
F 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.3500 | 95.3000 |
FT 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 60.3500 | 95.3000 |
PF 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 7/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 7/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 7/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
F 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.3500 | 95.3000 |
FT 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 60.3500 | 95.3000 |
PF 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
共找到条168记录 上一页 下一页 |