型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PF 15/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 15/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 15/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
F 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.3500 | 95.3000 |
FT 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 60.3500 | 95.3000 |
PF 25 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 25 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 25 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 25 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
F 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.3500 | 95.3000 |
FT 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 60.3500 | 95.3000 |
PF 1.1/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.1/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
F 1.1/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.5000 | 112.7000 |
FT 1.1/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 71.5000 | 112.7000 |
PF 1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
共找到条168记录 上一页 下一页 |