型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PF 1.1/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
F 1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.5000 | 112.7000 |
FT 1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 71.5000 | 112.7000 |
PF 30 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 30 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 30 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 30 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.3/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.3/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.3/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.0000 | 112.0000 |
F 1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.5000 | 112.7000 |
FT 1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 71.5000 | 112.7000 |
PF 1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.1/4 AWF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/4 AWF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/4 AWF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.0000 | 112.0000 |
F 1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.5000 | 112.7000 |
FT 1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 71.5000 | 112.7000 |
PF 1.1/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 81.0000 | 122.0000 |
共找到条168记录 上一页 下一页 |