型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PF 1.1/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.1/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.1/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.1/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.1/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 81.0000 | 122.0000 |
F 1.1/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 81.0000 | 122.2000 |
PF 1.5/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 1.5/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.5/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.5/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.5/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.5/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 81.0000 | 122.0000 |
F 1.5/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 81.0000 | 122.2000 |
PF 1.3/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 1.3/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.3/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.3/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.3/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.3/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
F 1.3/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 34.9250 | 81.0000 | 122.2000 |
PF 35 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 35 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 35 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 35 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 35 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 35 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 1.7/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 1.7/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.7/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.7/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
共找到条168记录 上一页 下一页 |