SKF滚针推力轴承带有一个形状稳定的保持架,能可靠引导并保持大量滚针。 组件中滚针直径偏差小于2微米,这样轴承能承受重型轴向负荷和冲击负荷。 轴承具有高度刚性,轴向间距最小。 在邻近机器部件的表面可以用作滚道应用场合中,滚针推力轴承占用的空间不会超过常用的推力垫圈。 它们只能承受单向轴向负荷,
SKF供应的滚针推力轴承有几种设计:
– 滚针与保持架推力组件,AXK系列(图)
– 带定心凸肩的滚针推力轴承,AXW系列(图)
Bearings Category
SKF滚针推力轴承带有一个形状稳定的保持架,能可靠引导并保持大量滚针。 组件中滚针直径偏差小于2微米,这样轴承能承受重型轴向负荷和冲击负荷。 轴承具有高度刚性,轴向间距最小。 在邻近机器部件的表面可以用作滚道应用场合中,滚针推力轴承占用的空间不会超过常用的推力垫圈。 它们只能承受单向轴向负荷,
SKF供应的滚针推力轴承有几种设计:
– 滚针与保持架推力组件,AXK系列(图)
– 带定心凸肩的滚针推力轴承,AXW系列(图)
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
LS 5578 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 55.0000 | 78.0000 | 5.0000 |
GS 81211 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 55.0000 | 90.0000 | 7.0000 |
GS 89311 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 55.0000 | 105.0000 | 10.5000 |
WS 81112 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 60.0000 | 4.7500 |
WS 81212 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 60.0000 | 7.5000 |
WS 89312 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 60.0000 | 10.5000 |
WS 89412 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 60.0000 | 14.0000 |
AS 6085 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 60.0000 | 85.0000 | 1.0000 |
GS 81112 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 60.0000 | 85.0000 | 4.7500 |
LS 6085 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 60.0000 | 85.0000 | 4.7500 |
GS 81212 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 60.0000 | 95.0000 | 7.5000 |
GS 89312 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 60.0000 | 110.0000 | 10.5000 |
GS 89412 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 60.0000 | 130.0000 | 14.0000 |
WS 81113 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 65.0000 | 5.2500 |
WS 81213 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 65.0000 | 8.0000 |
WS 89313 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 65.0000 | 10.5000 |
WS 89413 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 65.0000 | 15.0000 |
AS 6590 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 65.0000 | 90.0000 | 1.0000 |
GS 81113 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 65.0000 | 90.0000 | 5.2500 |
LS 6590 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 65.0000 | 90.0000 | 5.2500 |
GS 81213 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 65.0000 | 100.0000 | 8.0000 |
GS 89313 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 65.0000 | 115.0000 | 10.5000 |
GS 89413 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 65.0000 | 140.0000 | 15.0000 |
WS 81114 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 70.0000 | 5.2500 |
WS 81214 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 70.0000 | 8.0000 |
WS 89314 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 70.0000 | 12.0000 |
WS 89414 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 70.0000 | 16.0000 |
AS 7095 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 70.0000 | 95.0000 | 1.0000 |
GS 81114 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 70.0000 | 95.0000 | 5.2500 |
LS 7095 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 70.0000 | 95.0000 | 5.2500 |
共找到条353记录 上一页 下一页 |