SKF滚针推力轴承带有一个形状稳定的保持架,能可靠引导并保持大量滚针。 组件中滚针直径偏差小于2微米,这样轴承能承受重型轴向负荷和冲击负荷。 轴承具有高度刚性,轴向间距最小。 在邻近机器部件的表面可以用作滚道应用场合中,滚针推力轴承占用的空间不会超过常用的推力垫圈。 它们只能承受单向轴向负荷,
SKF供应的滚针推力轴承有几种设计:
– 滚针与保持架推力组件,AXK系列(图)
– 带定心凸肩的滚针推力轴承,AXW系列(图)
Bearings Category
SKF滚针推力轴承带有一个形状稳定的保持架,能可靠引导并保持大量滚针。 组件中滚针直径偏差小于2微米,这样轴承能承受重型轴向负荷和冲击负荷。 轴承具有高度刚性,轴向间距最小。 在邻近机器部件的表面可以用作滚道应用场合中,滚针推力轴承占用的空间不会超过常用的推力垫圈。 它们只能承受单向轴向负荷,
SKF供应的滚针推力轴承有几种设计:
– 滚针与保持架推力组件,AXK系列(图)
– 带定心凸肩的滚针推力轴承,AXW系列(图)
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
GS 81214 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 70.0000 | 105.0000 | 8.0000 |
GS 89314 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 70.0000 | 125.0000 | 12.0000 |
GS 89414 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 70.0000 | 150.0000 | 16.0000 |
WS 81115 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 75.0000 | 5.7500 |
WS 81215 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 75.0000 | 8.0000 |
WS 89315 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 75.0000 | 12.5000 |
WS 89415 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 75.0000 | 17.0000 |
AS 75100 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 75.0000 | 100.0000 | 1.0000 |
GS 81115 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 75.0000 | 100.0000 | 5.7500 |
LS 75100 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 75.0000 | 100.0000 | 5.7500 |
GS 81215 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 75.0000 | 110.0000 | 8.0000 |
GS 89315 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 75.0000 | 135.0000 | 12.5000 |
GS 89415 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 75.0000 | 160.0000 | 17.0000 |
WS 81116 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 80.0000 | 5.7500 |
WS 81216 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 80.0000 | 8.5000 |
WS 89316 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 80.0000 | 12.5000 |
WS 89416 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
AS 80105 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 80.0000 | 105.0000 | 1.0000 |
GS 81116 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 80.0000 | 105.0000 | 5.7500 |
LS 80105 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 80.0000 | 105.0000 | 5.7500 |
GS 81216 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 80.0000 | 115.0000 | 8.5000 |
GS 89316 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 80.0000 | 140.0000 | 12.5000 |
GS 89416 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 80.0000 | 170.0000 | 18.0000 |
WS 81117 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 85.0000 | 5.7500 |
WS 81217 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 85.0000 | 9.5000 |
WS 89317 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 85.0000 | 13.5000 |
WS 89417 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 0.0000 | 85.0000 | 19.5000 |
AS 85110 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 85.0000 | 110.0000 | 1.0000 |
GS 81117 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 85.0000 | 110.0000 | 5.7500 |
LS 85110 | 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 | 85.0000 | 110.0000 | 5.7500 |
共找到条353记录 上一页 下一页 |