型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6003U1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
2A-5TM-6004CS32轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
TMB304CCM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
6003C3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6203CS09-1V295轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6204JRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6903JRX轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 30.000 | 7.000 |
16003CNA1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 8.000 |
16004C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 8.000 |
6003L1CC3P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6203P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6204C3P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6204P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
TMB304CX1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
6204.F604轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6004L1CC3P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6803T2轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 26.000 | 5.000 |
6004ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6203ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6204ZZNR/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
F-FL606ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 17.000 | 6.000 |
6303ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
6804JRZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 32.000 | 7.000 |
6904ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 37.000 | 9.000 |
TS3-6004ZZC4/LX11Q32轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6004LLUNRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
2TS3-FLAWBC6-12#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 12.000 | 4.000 |
6204N轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
R12LLBC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 19.050 | 41.275 | 11.113 |
2F-FLWA676AT2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 10.000 | 3.000 |
共找到条8116记录 上一页 下一页 |