型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6204ZZCM/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6303ZZ/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
6403ZZ/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 62.000 | 17.000 |
6404ZZ/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 72.000 | 19.000 |
6003ZZC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6004.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6004ZZC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
TS3-6004ZZC4/LX11Q32轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6203ZC4P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6203ZZP5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
FLWBC4-8ZZA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
6204ZZP5/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6003.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6203.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6203.HT200.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6204.HT200.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6304ZZC3/L560V80轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
R4ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.350 | 15.875 | 4.978 |
6303.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
R6ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
6804JRZZ/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 32.000 | 7.000 |
6904ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 37.000 | 9.000 |
R3AZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.763 | 12.700 | 4.978 |
6803ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 26.000 | 5.000 |
5S-6004ZZP5/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6704ZZ/L745轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 27.000 | 4.000 |
6904LLBCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 37.000 | 9.000 |
6003LLBCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6003LLBC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6203LLBC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
共找到条8116记录 上一页 下一页 |